
Bogle
A Primordial monster can be dish-harmonized once all non primordial monsters of that rarity have been filled out in the collection book, and you have at least 3 of each elemental meeb.
Grid space3x3 

Cost
- All Islets5,000

Breeding & Incubation
Plasma Islet
- Incubation2d 2h
Feeding
Treats (rate 100)
| Level | Treats |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 400 |
| 3 | 1,200 |
| 4 | 2,800 |
| 5 | 6,000 |
| 6 | 12,400 |
| 7 | 25,200 |
| 8 | 50,800 |
| 9 | 102,000 |
| 10 | 204,400 |
| 11 | 409,200 |
| 12 | 818,800 |
| 13 | 1,638,000 |
| 14 | 3,276,400 |
| 15 | 6,553,200 |
| 16 | 11,468,400 |
| 17 | 18,841,200 |
| 18 | 29,900,400 |
| 19 | 46,489,200 |
| 20 | 71,372,400 |
Currency Production
Shards (per hour)
| Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 35 |
| 2 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 70 |
| 3 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 105 |
| 4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 140 |
| 5 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 175 |
| 6 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 210 |
| 7 | 35 | 43 | 52 | 61 | 70 | 245 |
| 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 280 |
| 9 | 45 | 56 | 67 | 78 | 90 | 315 |
| 10 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 350 |
| 11 | 55 | 68 | 82 | 96 | 110 | 385 |
| 12 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 420 |
| 13 | 65 | 81 | 97 | 113 | 130 | 455 |
| 14 | 70 | 87 | 105 | 122 | 140 | 490 |
| 15 | 75 | 93 | 112 | 131 | 150 | 525 |
| 16 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 560 |
| 17 | 85 | 106 | 127 | 148 | 170 | 595 |
| 18 | 90 | 112 | 135 | 157 | 180 | 630 |
| 19 | 95 | 118 | 142 | 166 | 190 | 665 |
| 20 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 700 |









